Historiek tarieven




Secure 21   Vaste interest   variabele interest Totaal Mogelijke Winstdeelname
Van Tot          
01/01/2010 31/12/2010 2,25%   1,50% 3,75% JA
01/01/2011 31/12/2011 2,25%   1,15% 3,40% JA
01/01/2012 20/04/2012 2,25%   1,40% 3,65% JA
21/04/2012 31/12/2012 1,65%   1,40% 3,05% JA
01/01/2013 31/12/2013 1,65%   1,00% 2,65% JA
01/01/2014 30/04/2014 1,65%   0,80% 2,45% JA
01/05/2014 30/09/2014 1,40%   0,80% 2,20% JA
01/10/2014 31/12/2015 0,80%   0,80% 1,60% JA
01/01/2016 30/06/2016 0,40%   1,20% 1,60% JA
01/07/2016 31/12/2016 0,05%   1,20% 1,25% JA
01/01/2017 31/12/2018 0,05%   1,00% 1,05% JA
01/01/2019 28/02/2019 0,25%   1,00% 1,25% JA



Starfix   Vaste interest variabele interest Totaal Mogelijke Winstdeelname
Van Tot        
29/06/2010 30/09/2010 3,75% (8 jaar) 0,00% 3,75% JA
01/10/2010 05/12/2010 3,25% (8 jaar) 0,00% 3,25% JA
06/12/2010 09/01/2011 3,35% (8 jaar) 0,00% 3,35% JA 
10/01/2011 31/03/2012 3,45% (8 jaar) 0,00%  3,45%  JA
01/04/2012 20/04/2012 3,25% (8 jaar)  0,00% 3,25%  JA 
21/04/2012 18/08/2012 2,75% (8 jaar) 0,00% 2,75% JA
19/08/2012 28/02/2014 2,40% (8 jaar) 0,00% 2,40% JA
01/03/2014 30/04/2014 2,25% (8 jaar) 0,00% 2,25% JA
01/05/2014 30/09/2014 2,00% (8 jaar) 0,00% 2,00% JA
01/10/2014 30/06/2016 1,25% (8 jaar) 0,00% 1,25% JA
01/07/2016 31/12/2018 1,00% (8 jaar) 0,00% 1,00% JA



Fructisafe   Vaste interest variabele interest Totaal Mogelijke Winstdeelname
Van Tot        
01/04/2011 31/03/2012 3,45% (8 jaar) 0,00% 3,45%  JA
01/04/2012 20/04/2012 3,25% (8 jaar) 0,00% 3,25% JA
21/04/2012 18/08/2012 2,75% (8 jaar) 0,00% 2,75% JA
19/08/2012 28/02/2014 2,40% (8 jaar) 0,00% 2,40% JA
01/03/2014 30/04/2014 2,25% (8 jaar) 0,00% 2,25% JA
01/05/2014 30/09/2014 2,00% (8 jaar) 0,00% 2,00% JA
01/10/2014 30/06/2016 1,25% (8 jaar) 0,00% 1,25% JA
01/07/2016 31/12/2018 1,00% (8 jaar) 0,00% 1,00% JA



Safe21   Vaste interest variabele interest Totaal Mogelijke Winstdeelname
Van Tot        
01/03/2012 31/03/2012 3,45% (8 jaar) 0,00% 3,75% JA
01/04/2012 20/04/2012 3,25% (8 jaar) 0,00% 3,25% JA
21/04/2012 18/08/2012 2,75% (8 jaar) 0,00% 2,75% JA
19/08/2012 28/02/2014 2,40% (8 jaar) 0,00% 2,40% JA
01/03/2014 30/04/2014 2,25% (8 jaar) 0,00% 2,25% JA
01/05/2014 30/09/2014 2,00% (8 jaar) 0,00% 2,00% JA
01/10/2014 30/06/2016 1,25% (8 jaar) 0,00% 1,25% JA
01/07/2016 31/12/2018 1,00% (8 jaar) 0,00% 1,00% JA