Tarifs branche 21

Participation bénéficiaire : RENDEMENT TOTAL

Participation bénéficiaire Patronale Life Exercice 2025

 

Les participations aux bénéfices* des assurances épargne de la branche 21 pour l'exercice 2025 sont connues !

Tous les pourcentages indiqués sont calculés sur une base annuelle.

 

Secure21

  • Taux d’intérêt garanti (taux A + taux B) + 0,75 % de participation bénéficiaire.

  • Pour les primes Secure21 versées avant le 01/01/2015, un maximum de 0,25 % est accordé, avec un rendement total plafonné à 2,25 %.

  • Pour les primes Secure21 versées entre le 01/01/2015 et le 31/12/2025, un maximum de 0,25 % est accordé, avec un rendement total plafonné à 2,25 %, à condition qu’elles aient déjà une durée de plus de 10 ans.

 

Safe21/Starfix/Fructisafe

  • Taux d’intérêt garanti + 0,75 % de participation bénéficiaire.

  • Pour les primes Safe21 / Starfix / Fructisafe versées avant le 01/01/2017, un taux de 0,20 % est accordé.

  • Pour les primes Safe21 / Starfix / Fructisafe versées entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017, un taux de 0,20 % est accordé, à condition qu’elles aient déjà une durée de plus de 8 ans.

 

Contrats libres

  • Ces contrats bénéficiaient d’un taux d’intérêt garanti de 1,60 % en 2025, complété par une participation bénéficiaire pour atteindre un rendement total de 1,80 %.

 

Les participations bénéficiaires mentionnées ci-dessus sont attribuées sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale des Actionnaires de la SA Patronale Life et la Banque Nationale de Belgique.

*Tous les pourcentages sont sur base annuelle.

Tarifs actuels

 

Nom Produit À partir de Intérêt fixe          Intérêt variable Total Participation bénéficiare éventuelle Taux après 8 ans sauf réinvestissement
Secure21 01/01/2026 1,50% 1,10% 2,60% Oui  
Starfix 03/11//2025 0,00% 2,40% (8 ans) 2,40% Oui 1,60%
Fructisafe 03/11/2025 0,00% 2,40% (8 ans) 2,40% Oui 1,60%
Safe21 03/11/2025 0,00% 2,40% (8 ans) 2,40% Oui 1,60%
Fix21 02/02/2026 0,00% 3,00% (8 ans) 3,00% Non A determiner

Historique tarifs

Nom Produit De Jusqu'au intérêt fixe intérêt variable Total
Secure21 01/01/2010 31/12/2010 2,25% 1,50% 3,75%
  01/01/2011 31/12/2011 2,25% 1,15% 3,40%
  01/01/2012 20/04/2012 2,25% 1,40% 3,65%
  21/04/2012 31/12/2012 1,65% 1,40% 3,05%
  01/01/2013 31/12/2013 1,65% 1,00% 2,65%
  01/01/2014 30/04/2014 1,65% 0,80% 2,45%
  01/05/2014 30/09/2014 1,40% 0,80% 2,20%
  01/10/2014 31/12/2015 0,80% 0,80% 1,60%
  01/01/2016 30/06/2016 0,40% 1,20% 1,60%
  01/07/2016 31/12/2016 0,05% 1,20% 1,25%
  01/01/2017 31/12/2018 0,05% 1% 1,05%
  01/01/2019 28/02/2019 0,25% 1% 1,25%
  01/03/2019 31/12/2019 0,05% 1% 1,05%
 

01/01/2020

02/10/2022 0,05% 0,80% 0.85%
  03/10/2022 31/12/2022 0,50% 0,80% 1,30%
  01/01/2023 31/12/2023 0,60% 1,00% 1,60%
  01/01/2024 31/12/2024 1,00% 1,10% 2,10%
  01/01/2025 31/12/2025 1,25% 0,85% 2,10%
  01/01/2026 31/12/2026 1,50% 1,10% 2,60%
 

 

Nom Produit De Jusqu'au intérêt fixe     intérêt variable Total
Starfix 29/06/2010 30/09/2010 0,00% 3,75% (8 ans) 3,75%
  01/10/2010 05/12/2010 0,00% 3,25% (8 ans) 3,25%
  06/12/2010 09/01/2011 0,00% 3,35% (8 ans) 3,35%
  10/01/2011 31/03/2012 0,00% 3,45% (8 ans) 3,45%
  01/04/2012 20/04/2012 0,00% 3,25% (8 ans) 3,25%
  21/04/2012 18/08/2012 0,00% 2,75% (8 ans) 
  19/08/2012 28/02/2014 0,00% 2,40% (8 ans) 2,40%
  01/03/2014 31/04/2014 0,00% 2,25% (8 ans) 2,25%
  01/05/2014 30/09/2014 0,00% 2,00% (8 ans) 2,00%
  01/10/2014 30/06/2016 0,00% 1,25% (8 ans) 1,25%
  01/07/2016 31/12/2018 0,00% 1,00% (8 ans) 1,00%
  01/01/2019 28/02/2019 0,00% 1,25% (8 ans) 1,25%
  01/03/2019 31/12/2019 0,00% 1,00% (8 ans) 1,00%
  01/01/2020 31/07/2020 0,00% 0,80% (8 ans) 0,80%
  01/08/2020 15/09/2020 0,00% 1,05% (8 ans) 1,05%
  16/09/2020 15/05/2022 0,00% 0,80% (8 ans) 0,80%
  16/06/2022 15/07/2022 0,00% 1,25% (8 ans) 1,25%
  16/07/2022 02/10/2022 0,00% 0,80% (8 ans) 0,80%
  03/10/2022 31/01/2023 0,00% 1,50% (8 ans) 1,50%
  31/01/2023 19/02/2025 0,00% 2,00% (8 ans) 2,00%
  19/02/2025 03/11/2025 0,00% 2,25% (8 ans) 2,25%
  03/11/2025   0,00% 2,40% (8 ans) 2,40%
 
Nom Produit De Jusqu'au intérêt fixe                               intérêt variable Total
Fructisafe 01/04/2011 31/03/2012 0,00% 3,45% (8 ans) 3,45%
  01/04/2012 20/04/2012 0,00% 3,25% (8 ans) 3,25%
  21/04/2012 18/08/2012 0,00% 2,75% (8 ans) 2,75%
  19/08/2012 28/02/2014 0,00% 2,40% (8 ans) 2,40%
  01/03/2014 30/04/2014 0,00% 2,25% (8 ans) 2,25%
  01/05/2014 30/09/2014 0,00% 2,00% (8 ans) 2,00%
  01/10/2014 30/06/2016 0,00% 1,25% (8 ans) 1,25%
  01/07/2016 31/12/2018 0,00% 1,00% (8 ans) 1,00%
  01/01/2019 28/02/2019 0,00% 1,25% (8 ans) 1,25%
  01/03/2019 31/12/2019 0,00% 1,00% (8 ans) 1,00%
  01/01/2020 31/07/2020 0,00% 0,80% (8 ans) 0,80%
  01/08/2020 15/09/2020 0,00% 1,05% (8 ans) 1,05%
  16/09/2020 15/05/2022 0,00% 0,80% (8 ans) 0,80%
  16/05/2022 15/07/2022 0,00% 1,25% (8 ans) 1,25%
  16/07/2022 02/10/2022 0,00% 0,80% (8 ans) 0,80%
  03/10/2022 31/01/2023 0,00% 1,50% (8ans) 1,50%
  31/01/2023 19/02/2025 0,00% 2,00% (8 ans) 2,00%
  19/02/2025 03/11/2025 0,00% 2,25% (8 ans) 2,25%
  03/11/2025   0,00% 2,40% (8 ans) 2,40%
Nom Produit De Jusqu'au intérêt fixe            intérêt variable Total
Safe21 01/03/2012 31/03/2012 0,00% 3,45% (8 ans) 3,75%
  01/04/2012 20/04/2012 0,00% 3,25% (8 ans) 3,25%
  21/04/2012 18/08/2012 0,00% 2,75% (8 ans) 2,75%
  19/08/2012 28/02/2014 0,00% 2,40% (8 ans) 2,40%
  01/03/2014 30/04/2014 0,00% 2,25% (8 ans) 2,25%
  01/05/2014 30/09/2014 0,00% 2,00% (8 ans) 2,00%
  01/10/2014 30/06/2016 0,00% 1,25% (8 ans) 1,25%
  01/07/2016 31/12/2018 0,00% 1,00% (8 ans) 1,00%
  01/01/2019 28/02/2019 0,00% 1,25% (8 ans) 1,25%
  01/03/2019 31/12/2019 0,00% 1,00% (8 ans) 1,00%
  01/01/2020 31/07/2020 0,00% 0,80% (8 ans) 0,80%
  01/08/2020 15/09/2020 0,00% 1,05% (8 ans) 1,05%
  16/09/2020 15/05/2022 0,00% 0,80% (8 ans) 0,80%
  16/05/2022 15/07/2022 0,00% 1,25% (8 ans) 1,25%
  16/07/2022 02/10/2022 0,00% 0,80% (8 ans) 0,80%
  03/10/2022 31/01/2023 0,00% 1,50% (8ans) 1,50%
  31/01/2023 19/02/2025 0,00% 2,00% (8 ans) 2,00%
  19/02/2025 03/11/2025 0,00% 2,25% (8 ans) 2,25%
  03/11/2025   0,00% 2,40% (8ans) 2,40%
Nom Produit De Jusqu'au intérêt fixe            intérêt variable Total
Fix21 15/11/2023 01/02/2024 0,00% 3,03% (8 ans) 3,00%
  01/02/2024 10/06/2024 0,00% 2,65% (8ans) 2,65%
  02/12/2024 18/02/2025 0,00% 2,60% (8 ans) 2,60%
  19/02/2025 01/09/2025 0,00% 2,70% (8 ans) 2,70%
  01/09/2025 30/09/2025 0,00% 2,80% (8 ans) 2,80%
  03/11/2025 02/02/2026 0,00% 2,70% (8 ans) 2,70%
  02/02/2026   0,00% 3,00% (8 ans)  3,00%