Cours Branche 23

Les valeurs sur 1 et 3 ans sont respectivement les rendements annualisés sur 1 et 3 ans.

** Pour les fonds Global Alternative Fund, Quantitative Trend Following et Reactive Return 100/60, les rachats ne peuvent être effectués qu'au dernier prix du mois. Le prix du milieu du mois est purement indicatif.

Nom Classe de risque Date Cours YTD 1 ans 3 ans Création
All In One Fund (gesloten/fermé) 4 15/04/2026 865,32 € 5,50% 16,25% 4,07% 30/12/2010
Aureus gold (gesloten/fermé) 6 15/04/2026 213,73 € 5,69% 48,83% 24,28% 30/03/2012
Global Investment Research Value Fund (gesloten/fermé) 4 15/04/2026 221,57 € 6,43% 30,08% 9,07% 16/11/2002
MAESTRO FUND 33025 (gesloten/fermé) 5 8/04/2026 862,81 € -0,21% 16,42% 6,07% 31/05/1998
Market Neutral Alpha (gesloten/fermé) 4 15/04/2026 932,82 € 0,81% 3,47% 6,86% 1/05/2006
PL Acatis Value Event Fonds 3 15/04/2026 956,18 € -4,38% - - 1/11/2025
PL Aphilion Q2 Equities 4 15/04/2026 1.010,97 € 1,18% - - 1/11/2025
PL Belfius Plan Equities 3 8/04/2026 372,78 € 0,95% 21,93% 9,06% 3/12/1997
PL Belfius Plan High 3 8/04/2026 255,06 € 0,93% 13,54% 5,31% 3/12/1997
PL Belfius Plan Low 2 8/04/2026 225,44 € 0,20% 4,25% 2,06% 3/12/1997
PL Belfius Plan Medium 3 8/04/2026 235,50 € -1,25% 6,92% 2,94% 3/12/1997
PL Carmignac Patrimoine A (gesloten/fermé) 4 15/04/2026 125,47 € 3,33% 14,70% 6,98% 1/11/2011
PL Carmignac Portfolio Investissement 4 15/04/2026 999,29 € 0,02% - - 1/11/2025
PL Carmignac Sécurité (gesloten/fermé) 3 15/04/2026 103,30 € -0,38% 0,41% 2,90% 1/11/2011
PL Cash Fund 2 15/04/2026 240,10 € -0,10% 0,47% 1,67% 24/10/2007
PL Dierickx Leys Fund I Balance 3 15/04/2026 1.080,21 € 1,00% 7,58% 4,82% 10/03/2021
PL DNCA Invest Eurose 3 15/04/2026 1.158,85 € 1,11% 5,22% 4,65% 19/09/2018
PL DNCA Invest Evolutif 3 15/04/2026 1.389,24 € -1,31% 11,66% 7,70% 14/11/2018
PL DPAM Invest B Equities Euroland 4 15/04/2026 1.965,53 € 3,29% 16,77% 9,05% 2/01/2019
PL DPAM L Bonds Corporate High Yield 2 15/04/2026 1.094,07 € -0,63% 3,80% 5,23% 12/06/2019
PL DPAM L Global Target Income (gesloten/fermé) 3 15/04/2026 1.049,10 € -0,67% 4,05% 1,84% 9/01/2019
PL DWS ESG Money Market Fund (gesloten/fermé) 1 8/04/2026 572,90 € 0,45% 1,86% 3,06% 21/08/2002
PL Eleva European Selection 4 15/04/2026 974,25 € -2,58% - - 1/11/2025
PL Ethna Aktiv E (gesloten/fermé) 4 15/04/2026 131,49 € 2,82% 14,43% 6,66% 1/11/2011
PL Flossbach von Storch Multiple Opportunities II 3 15/04/2026 1.136,04 € -3,45% 2,06% 3,19% 30/09/2020
PL Fortuna Master Balanced 3 15/04/2026 1.014,64 € 1,49% - - 31/07/2025
PL Fortuna Master Dynamic 3 15/04/2026 1.030,12 € 3,21% - - 1/11/2025
PL Fortuna Master Immo 5 15/04/2026 1.023,04 € 1,86% - - 1/11/2025
PL Future Stability (gesloten/fermé) 4 15/04/2026 110,39 € 3,38% 16,56% 3,32% 1/04/2012
PL Gnosis Flexible Fund 3 8/04/2026 1.007,19 € 1,10% - - 31/07/2025
PL Gnosis Fund Selection 3 8/04/2026 970,20 € -2,55% - - 31/07/2025
PL Invesco Pan European Equity Income 4 15/04/2026 1.641,83 € 4,88% 24,36% 7,95% 16/01/2019
PL Invesco Pan European High Income (gesloten/fermé) 3 15/04/2026 1.188,69 € 0,76% 7,37% 5,43% 19/09/2018
PL La Française Trésorerie 1 15/04/2026 1.001,25 € 0,19% - - 1/11/2025
PL LT Funds European General C (gesloten/fermé) 6 15/04/2026 1.005,86 € 4,56% 6,74% 1,77% 1/05/2016
PL M&G Conservative Allocation (gesloten/fermé) 3 15/04/2026 1.003,19 € 0,25% 9,99% 2,92% 16/08/2018
PL MainFirst Global Equities Unconstrained 5 15/04/2026 1.000,95 € 0,18% - - 1/11/2025
PL MercLin Global Equity 4 15/04/2026 1.877,99 € -3,12% 16,13% 12,09% 16/01/2019
PL MercLin Patrimonium 3 15/04/2026 1.501,45 € -1,33% 10,17% 9,15% 21/11/2018
PL Nordea Global Climate and Evironment Fund 4 15/04/2026 2.109,32 € 8,72% 24,06% 6,88% 30/01/2019
PL PTAM Global Allocation UI 4 15/04/2026 1.652,15 € 1,23% 13,88% 7,87% 14/11/2018
PL R-co Valor 4 15/04/2026 977,48 € -2,08% - - 1/11/2025
PL Ram Emerging Markets Equities 4 15/04/2026 2.095,51 € 8,84% 36,23% 13,76% 15/04/2020
PL Real Estate Fund 4 15/04/2026 1.485,54 € 4,29% 23,50% 15,19% 12/06/2019
PL Robeco BP Global Premium Equities 5 15/04/2026 2.127,36 € 3,44% 24,50% 13,64% 9/01/2019
PL Robeco QI Global Conservative Equities (gesloten/fermé) 4 15/04/2026 1.752,05 € 4,26% 16,71% 9,89% 2/01/2019
PL Share Gold (gesloten/fermé) 7 15/04/2026 157,78 € 13,96% 90,79% 37,14% 1/11/2011
PL Shelter Core-Satellite 60 3 15/04/2026 114,94 € 1,98% 15,38% 6,53% 30/11/2017
PL ShelteR UCITS - Smart Invest Fund 4 15/04/2026 1.016,02 € 1,76% - - 6/08/2025
PL T Rowe Price Global Focused Growth Equity 4 15/04/2026 1.537,17 € 7,08% 36,58% 16,63% 4/11/2020
PL Value Square Equity Selection 4 15/04/2026 1.104,28 € 2,08% 20,23% - 29/01/2025
PL Varenne Global 4 15/04/2026 1.028,75 € 3,05% - - 1/11/2025
PL Varenne Valeur (gesloten/fermé) 4 15/04/2026 1.472,49 € 3,58% 14,27% 7,18% 1/05/2016
PL Vector Flexible (gesloten/fermé) 4 15/04/2026 1.104,01 € -0,01% 3,84% 2,64% 1/05/2016
PL Vector Navigator (gesloten/fermé) 5 15/04/2026 1.561,22 € 0,87% 13,75% 7,35% 15/01/2019
PL Vivacity Multi Manager Allocation Patrimoine 3 15/04/2026 988,34 € -1,08% - - 1/11/2025
Quantitative Trend Following (gesloten/fermé) 6 15/04/2026 951,69 € 11,09% 29,28% 6,19% 2/01/2009
Reactive Return 100/60 (gesloten/fermé) 4 15/04/2026 1.326,37 € -5,70% 3,91% 10,78% 1/05/2006
ROBECO SAFE 33043 (gesloten/fermé) 1 8/04/2026 51,96 € 0,08% 5,85% 1,23% 11/02/2004
Smoothed Diversified Return Fund (gesloten/fermé) 2 15/04/2026 34,70 € -1,67% 9,91% -29,54% 16/10/2007
Target Return 3 (gesloten/fermé) 4 15/04/2026 270,61 € -0,12% 11,15% 7,90% 18/12/2006