Cours Branche 23

Les valeurs sur 1 et 3 ans sont respectivement les rendements annualisés sur 1 et 3 ans.

** Pour les fonds Global Alternative Fund, Quantitative Trend Following et Reactive Return 100/60, les rachats ne peuvent être effectués qu'au dernier prix du mois. Le prix du milieu du mois est purement indicatif.

Nom Classe de risque Date Cours YTD 1 ans 3 ans Création
All In One Fund (gesloten/fermé) 4 16/06/2025 780,47 € -6,17% -6,59% -0,26% 30/12/2010
Aureus gold (gesloten/fermé) 6 16/06/2025 151,42 € 14,45% 26,55% 11,47% 30/03/2012
Global Alternative Fund 4 11/06/2025 144,50 € 0,00% -3,37% -2,31% 02/02/2004
Global Investment Research Value Fund (gesloten/fermé) 4 11/06/2025 184,82 € 2,20% 1,59% 0,67% 16/11/2002
MAESTRO FUND 33025 (gesloten/fermé) 5 11/06/2025 806,02 € -3,51% 1,93% 0,55% 31/05/1998
Market Neutral Alpha (gesloten/fermé) 4 16/06/2025 928,87 € 6,81% 12,31% 5,10% 01/05/2006
PL Belfius Plan Equities 4 11/06/2025 339,15 € -0,98% 1,77% 4,95% 03/12/1997
PL Belfius Plan High 3 11/06/2025 236,63 € -3,47% -1,41% 1,70% 03/12/1997
PL Belfius Plan Low 2 11/06/2025 220,09 € -1,40% 0,03% 0,70% 03/12/1997
PL Belfius Plan Medium 3 11/06/2025 228,37 € -2,19% -0,65% 0,65% 03/12/1997
PL Carmignac Patrimoine A (gesloten/fermé) 4 16/06/2025 115,41 € 5,44% 5,55% 4,57% 01/11/2011
PL Carmignac Sécurité (gesloten/fermé) 3 16/06/2025 103,47 € 0,94% 3,86% 3,02% 01/11/2011
PL Cash Fund 2 11/06/2025 239,32 € 0,56% 1,73% 1,55% 24/10/2007
PL Dierickx Leys Fund I Balance 3 11/06/2025 1.041,36 € -3,71% 0,37% 2,15% 10/03/2021
PL DNCA Invest Eurose 3 11/06/2025 1.134,66 € 5,77% 6,16% 3,83% 19/09/2018
PL DNCA Invest Evolutif 3 11/06/2025 1.365,80 € 1,43% 3,24% 8,00% 14/11/2018
PL DPAM Invest B Equities Euroland 4 11/06/2025 1.857,38 € 7,30% 2,29% 9,12% 02/01/2019
PL DPAM L Bonds Corporate High Yield 3 11/06/2025 1.083,70 € 1,60% 5,80% 4,64% 12/06/2019
PL DPAM L Global Target Income (gesloten/fermé) 3 11/06/2025 1.050,91 € -0,30% 0,62% 0,51% 09/01/2019
PL DWS ESG Money Market Fund (gesloten/fermé) 1 11/06/2025 564,53 € 1,09% 2,97% 2,51% 21/08/2002
PL Ethna Aktiv E (gesloten/fermé) 4 16/06/2025 119,99 € 0,37% 1,65% 1,76% 01/11/2011
PL Flossbach von Storch Multiple Opportunities II 3 11/06/2025 1.160,57 € 0,10% 3,45% 2,66% 30/09/2020
PL Future Stability (gesloten/fermé) 4 16/06/2025 99,85 € -2,10% 4,57% -0,82% 01/04/2012
PL Invesco Pan European Equity Income 4 11/06/2025 1.472,24 € 11,03% 5,86% 6,06% 16/01/2019
PL Invesco Pan European High Income (gesloten/fermé) 3 11/06/2025 1.149,99 € 2,64% 4,18% 3,51% 19/09/2018
PL LT Funds European General C (gesloten/fermé) 6 16/06/2025 1.026,20 € 7,83% 3,10% 5,50% 01/05/2016
PL M&G Conservative Allocation (gesloten/fermé) 3 11/06/2025 967,48 € 1,15% 3,04% 0,74% 16/08/2018
PL MercLin Global Equity 4 11/06/2025 1.832,45 € -1,23% 4,10% 10,55% 16/01/2019
PL MercLin Patrimonium 3 11/06/2025 1.463,05 € 1,47% 6,33% 6,88% 21/11/2018
PL Nordea Global Climate and Evironment Fund 4 11/06/2025 1.882,69 € -3,61% -1,38% 1,97% 30/01/2019
PL PTAM Global Allocation UI 4 11/06/2025 1.576,31 € -2,66% -0,34% 5,33% 14/11/2018
PL Ram Emerging Markets Equities 4 11/06/2025 1.730,70 € 2,50% 8,43% 5,88% 15/04/2020
PL Real Estate Fund 5 11/06/2025 1.322,63 € 15,53% 6,88% 2,98% 12/06/2019
PL Robeco BP Global Premium Equities 5 11/06/2025 1.895,18 € 7,78% 11,38% 9,48% 09/01/2019
PL Robeco QI Global Conservative Equities (gesloten/fermé) 4 11/06/2025 1.611,89 € -1,10% 9,82% 6,58% 02/01/2019
PL Share Gold (gesloten/fermé) 7 16/06/2025 87,55 € 50,41% 55,52% 16,16% 01/11/2011
PL Shelter Core-Satellite 60 3 11/06/2025 107,17 € -3,68% 1,77% 3,26% 30/11/2017
PL T Rowe Price Global Focused Growth Equity 4 11/06/2025 1.286,23 € -5,79% -0,79% 8,06% 04/11/2020
PL Value Square Equity Selection 4 26/03/2025 1.013,23 € 1,32% nvt nvt 25/08/2008
PL Value Square Equity Selection 4 11/06/2025 1.021,50 € 2,15% - - 29/01/2025
PL Varenne Valeur (gesloten/fermé) 4 16/06/2025 1.362,39 € 3,31% 1,50% 5,69% 01/05/2016
PL Vector Flexible (gesloten/fermé) 4 16/06/2025 1.102,88 € 0,34% 4,35% 2,58% 01/05/2016
PL Vector Navigator (gesloten/fermé) 5 16/06/2025 1.469,09 € -3,06% 4,11% 5,67% 15/01/2019
Quantitative Trend Following (gesloten/fermé) 6 16/06/2025 597,43 € -37,20% -52,68% -21,10% 02/01/2009
Reactive Return 100/60 (gesloten/fermé) 4 16/06/2025 1.460,95 € 17,19% 25,71% 11,17% 01/05/2006
ROBECO SAFE 33043 (gesloten/fermé) 1 11/06/2025 50,39 € -2,29% 0,57% -1,26% 11/02/2004
Smoothed Diversified Return Fund (gesloten/fermé) 2 11/06/2025 33,85 € 1,69% -67,74% -30,11% 16/10/2007
Target Return 3 (gesloten/fermé) 4 16/06/2025 262,32 € 4,72% 10,52% 7,58% 18/12/2006