Koersen (tak 23)

*De waarden op 1 en 3 jaar zijn respectievelijk de geannualiseerde rendementen op 1 en 3 jaar.

**Voor de fondsen Global Alternative Fund, Quantitative Trend Following en Reactive Return 100-60 kunnen afkopen alleen worden verwerkt aan de laatste koers van de maand. De koers in het midden van de maand is louter indicatief.

Naam Risicoklasse Datum Koers YTD 1 jaar 3 jaar Oprichting
All In One Fund (gesloten/fermé) 4 16/02/2026 848,55 € 3,45% -0,77% 2,74% 30/12/2010
Aureus gold (gesloten/fermé) 6 16/02/2026 221,62 € 9,59% 51,94% 27,88% 30/03/2012
Global Investment Research Value Fund (gesloten/fermé) 4 11/02/2026 221,26 € 6,28% 18,87% 8,23% 16/11/2002
MAESTRO FUND 33025 (gesloten/fermé) 5 11/02/2026 890,03 € 2,94% 4,11% 5,07% 31/05/1998
Market Neutral Alpha (gesloten/fermé) 4 16/02/2026 914,23 € -1,20% 4,21% 6,03% 1/05/2006
PL Acatis Value Event Fonds 3 11/02/2026 976,45 € -2,36% - - 1/11/2025
PL Aphilion Q2 Equities 4 11/02/2026 986,89 € -1,23% - - 1/11/2025
PL Belfius Plan Equities 3 11/02/2026 374,86 € 1,51% 4,42% 8,39% 3/12/1997
PL Belfius Plan High 3 11/02/2026 258,13 € 2,14% 1,90% 5,03% 3/12/1997
PL Belfius Plan Low 2 11/02/2026 229,69 € 2,09% 1,43% 2,48% 3/12/1997
PL Belfius Plan Medium 3 11/02/2026 243,53 € 2,12% 1,85% 3,65% 3/12/1997
PL Carmignac Patrimoine A (gesloten/fermé) 4 16/02/2026 123,39 € 1,61% 8,69% 6,07% 1/11/2011
PL Carmignac Portfolio Investissement 4 11/02/2026 946,29 € -5,29% - - 1/11/2025
PL Carmignac Sécurité (gesloten/fermé) 3 16/02/2026 104,14 € 0,43% 0,96% 2,63% 1/11/2011
PL Cash Fund 2 11/02/2026 239,82 € -0,22% 0,57% 1,71% 24/10/2007
PL Dierickx Leys Fund I Balance 3 11/02/2026 1.089,04 € 1,82% -0,88% 4,55% 10/03/2021
PL DNCA Invest Eurose 3 11/02/2026 1.168,13 € 1,92% 6,04% 4,99% 19/09/2018
PL DNCA Invest Evolutif 3 11/02/2026 1.447,89 € 2,85% 2,70% 9,09% 14/11/2018
PL DPAM Invest B Equities Euroland 4 11/02/2026 1.994,60 € 4,82% 7,53% 9,72% 2/01/2019
PL DPAM L Bonds Corporate High Yield 2 11/02/2026 1.106,63 € 0,51% 3,18% 5,41% 12/06/2019
PL DPAM L Global Target Income (gesloten/fermé) 3 11/02/2026 1.065,60 € 0,90% -0,36% 1,85% 9/01/2019
PL DWS ESG Money Market Fund (gesloten/fermé) 1 11/02/2026 571,63 € 0,22% 2,01% 3,10% 21/08/2002
PL Eleva European Selection 4 11/02/2026 1.002,01 € 0,20% - - 1/11/2025
PL Ethna Aktiv E (gesloten/fermé) 4 16/02/2026 132,51 € 3,62% 8,99% 7,12% 1/11/2011
PL Flossbach von Storch Multiple Opportunities II 3 11/02/2026 1.182,04 € 0,46% -1,54% 4,16% 30/09/2020
PL Fortuna Master Balanced 3 11/02/2026 1.021,75 € 2,20% - - 31/07/2025
PL Fortuna Master Dynamic 3 11/02/2026 1.031,65 € 3,37% - - 1/11/2025
PL Fortuna Master Immo 5 11/02/2026 1.071,82 € 6,72% - - 1/11/2025
PL Future Stability (gesloten/fermé) 4 16/02/2026 109,68 € 2,72% 5,63% 2,63% 1/04/2012
PL Gnosis Flexible Fund 3 11/02/2026 1.004,28 € 0,81% - - 31/07/2025
PL Gnosis Fund Selection 3 11/02/2026 1.001,19 € 0,56% - - 31/07/2025
PL Invesco Pan European Equity Income 4 11/02/2026 1.660,07 € 6,04% 16,34% 8,93% 16/01/2019
PL Invesco Pan European High Income (gesloten/fermé) 3 11/02/2026 1.199,50 € 1,68% 4,76% 4,98% 19/09/2018
PL La Française Trésorerie 1 11/02/2026 999,97 € 0,07% - - 1/11/2025
PL LT Funds European General C (gesloten/fermé) 6 16/02/2026 1.019,69 € 6,00% -0,16% 2,08% 1/05/2016
PL M&G Conservative Allocation (gesloten/fermé) 3 11/02/2026 1.010,33 € 0,96% 3,82% 2,89% 16/08/2018
PL MainFirst Global Equities Unconstrained 5 11/02/2026 976,67 € -2,25% - - 1/11/2025
PL MercLin Global Equity 4 11/02/2026 1.903,76 € -1,80% -1,73% 11,70% 16/01/2019
PL MercLin Patrimonium 3 11/02/2026 1.523,36 € 0,11% 2,35% 8,81% 21/11/2018
PL Nordea Global Climate and Evironment Fund 4 11/02/2026 2.095,15 € 7,99% 5,43% 6,31% 30/01/2019
PL PTAM Global Allocation UI 4 11/02/2026 1.640,15 € 0,50% -0,58% 7,24% 14/11/2018
PL R-co Valor 4 11/02/2026 987,56 € -1,07% - - 1/11/2025
PL Ram Emerging Markets Equities 4 11/02/2026 2.118,52 € 10,03% 21,31% 13,03% 15/04/2020
PL Real Estate Fund 4 11/02/2026 1.465,67 € 2,89% 24,88% 10,99% 12/06/2019
PL Robeco BP Global Premium Equities 5 11/02/2026 2.167,38 € 5,39% 16,66% 13,04% 9/01/2019
PL Robeco QI Global Conservative Equities (gesloten/fermé) 4 11/02/2026 1.730,78 € 3,00% 2,59% 9,60% 2/01/2019
PL Share Gold (gesloten/fermé) 7 16/02/2026 166,31 € 20,12% 141,51% 47,32% 1/11/2011
PL Shelter Core-Satellite 60 3 11/02/2026 115,10 € 2,12% 1,84% 5,88% 30/11/2017
PL ShelteR UCITS - Smart Invest Fund 4 11/02/2026 1.011,43 € 1,30% - - 6/08/2025
PL T Rowe Price Global Focused Growth Equity 4 11/02/2026 1.490,79 € 3,85% 5,05% 13,88% 4/11/2020
PL Value Square Equity Selection 4 11/02/2026 1.140,60 € 5,44% 13,62% - 29/01/2025
PL Varenne Global 4 11/02/2026 1.005,73 € 0,75% - - 1/11/2025
PL Varenne Valeur (gesloten/fermé) 4 16/02/2026 1.463,69 € 2,96% 4,69% 6,31% 1/05/2016
PL Vector Flexible (gesloten/fermé) 4 16/02/2026 1.127,76 € 2,14% 0,26% 2,78% 1/05/2016
PL Vector Navigator (gesloten/fermé) 5 16/02/2026 1.579,32 € 2,04% -0,57% 6,71% 15/01/2019
PL Vivacity Multi Manager Allocation Patrimoine 3 11/02/2026 989,96 € -0,92% - - 1/11/2025
Quantitative Trend Following (gesloten/fermé) 6 16/02/2026 913,27 € 6,60% -4,47% -2,21% 2/01/2009
Reactive Return 100/60 (gesloten/fermé) 4 16/02/2026 1.229,74 € -12,57% -5,10% 6,46% 1/05/2006
ROBECO SAFE 33043 (gesloten/fermé) 1 11/02/2026 52,80 € 1,69% 0,52% 1,64% 11/02/2004
Smoothed Diversified Return Fund (gesloten/fermé) 2 11/02/2026 35,18 € -0,31% 2,54% -29,36% 16/10/2007
Target Return 3 (gesloten/fermé) 4 16/02/2026 269,19 € -0,64% 4,18% 6,98% 18/12/2006